云南自考专业
| 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 主考院校 | 专业详情 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机网络技术 | 51020200 | 专科 | 昆明理工大学 | 查看详情 |
| 汽车制造与试验技术 | 46070100 | 专科 | 昆明理工大学 | 查看详情 |
| 护理 | 52020100 | 专科 | 昆明医科大学 | 查看详情 |
| 法律事务 | 58040100 | 专科 | 云南大学 | 查看详情 |
| 行政管理 | 59020600 | 专科 | 云南大学 | 查看详情 |
| 旅游管理 | 54010100 | 专科 | 云南大学 | 查看详情 |
| 大数据与会计(停考过渡) | 53030200 | 专科 | 云南财经大学 | 查看详情 |
| 工商企业管理(停考过渡) | 53060100 | 专科 | 云南财经大学 | 查看详情 |
| 学前教育 | 57010200K | 专科 | 云南师范大学 | 查看详情 |
| 公共关系 | 59010500 | 专科 | 云南师范大学 | 查看详情 |
| 小学教育 | 57010300K | 专科 | 云南师范大学 | 查看详情 |
| 交通运输 | 08180100 | 本科 | 西南交通大学 | 查看详情 |
| 物联网工程 | 08090500 | 本科 | 昆明理工大学 | 查看详情 |
| 会计学(停考过渡) | 12020300K | 本科 | 云南财经大学 | 查看详情 |
| 经济学(停考过渡) | 02010100 | 本科 | 云南财经大学 | 查看详情 |
| 工商管理(停考过渡) | 12020100K | 本科 | 云南财经大学 | 查看详情 |
| 市场营销(停考过渡) | 12020200 | 本科 | 云南财经大学 | 查看详情 |
| 汉语言文学 | 05010100 | 本科 | 云南师范大学 | 查看详情 |
| 学前教育 | 04010600 | 本科 | 云南师范大学 | 查看详情 |
| 英语 | 05020100 | 本科 | 云南师范大学 | 查看详情 |
| 计算机科学与技术 | 08090100 | 本科 | 云南师范大学 | 查看详情 |
| 消防工程 | 08310200K | 本科 | 中国人民武装警察部队学院 | 查看详情 |
| 法学 | 03010100K | 本科 | 云南大学 | 查看详情 |
| 行政管理 | 12040200 | 本科 | 云南大学 | 查看详情 |
| 教育学 | 04010100 | 本科 | 云南师范大学 | 查看详情 |
