- 专业名称:物联网工程
- 专业代码:08090500
- 专业层次:本科专业
- 是否停考:
- 自考辅导:立即报名>
- 专业热度:人

自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
| 课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必考课程 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 4月、10月 | 必设课程共计51学分。 |
| 2 | 15043 | 中国近代史纲要 | 3 | 4月、10月 | ||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 4月、10月 | ||
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 4月、10月 | ||
| 5 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 4月 | ||
| 6 | 12572 | 物联网工程导论 | 4 | 4月 | ||
| 7 | 14255 | 数据通信基础 | 4 | 4月 | ||
| 8 | 07454 | 传感器技术与应用 | 4 | 4月 | ||
| 9 | 09121 | 传感器技术与应用(实践) | 1 | 主考学校安排 | ||
| 10 | 13247 | RFID原理及应用 | 4 | 10月 | ||
| 11 | 13958 | 宽带IP网络 | 4 | 10月 | ||
| 12 | 14383 | 物联网信息安全技术 | 4 | 10月 | ||
| 选考课程 | 1 | 12585 | 物联网控制原理与技术 | 5 | 10月 | 选设课程不得少于4门,不得少于22学分。 |
| 2 | 14382 | 物联网大数据处理技术 | 5 | 10月 | ||
| 3 | 12573 | 无线传感网技术 | 4 | 10月 | ||
| 4 | 12574 | 无线传感网技术(实践) | 2 | 主考学校安排 | ||
| 5 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 4月 | ||
| 6 | 13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 主考学校安排 | ||
| 毕业环节 | 1 | 12590 | 物联网工程毕业论文 | 不计学分 | 主考学校安排 | |
| 总学分 | 73 | |||||
| 专业代码、专业名称 及主考学校 | 4月11日(星期六) | 4月12日(星期日) | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |||
| 08090500 物联网工程 (主考学校:昆明理工大学) | 07454 传感器技术与应用 15044 马克思主义基本原理 | 00023 高等数学(工本) 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 12572 物联网工程导论 14255 数据通信基础 15043 中国近现代史纲要 | 13000 英语(专升本) 13648 工程项目管理 | ||
云南自考便捷服务
- 微信交流群
- 微信公众号

微信扫一扫加入考生微信群
①学习交流、②考试提醒、③自考解答
④自考资料、⑤新闻通知、⑥备考指导

云南自考网微信公众号
随时获取云南省自考政策、通知、公告
以及各类学习微信公众号
- 热点文章
- 常见问题
