2018年辽宁自考市场营销(应用本科)考试计划
来源:云南自考网 发表时间:2018-05-24 阅读量:
立即报名
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
| 省内码 | 525 | 国家专业码 | 020286 | 学历层次 | 本科 |
| 主考 | 沈阳工业大学 | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
| 2 | 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | |
| 2 | 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | |
| 2 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
| 2 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
| 2 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
| 3 | 01073 | 现代经济学(一) | 4.0 | ||
| 4 | 04097 | 市场营销策划(一) | 4.0 | ||
| 4 | 04098 | 市场营销策划(一)(实践) | 4.0 | ||
| 5 | 01074 | 电子商务物流管理(一) | 3.0 | ||
| 6 | 04772 | 企业管理概论(一) | 4.0 | ||
| 7 | 07787 | 会计学(一) | 5.0 | ||
| 8 | 01076 | 管理信息系统(一) | 4.0 | ||
| 8 | 01077 | 管理信息系统(一)(实践) | 3.0 | ||
| 9 | 04103 | 市场调查与分析(一) | 4.0 | ||
| 9 | 04104 | 市场调查与分析(一)(实践) | 3.0 | ||
| 10 | 01078 | 消费心理学(一) | 3.0 | ||
| 10 | 01079 | 消费心理学(一)(实践) | 2.0 | ||
| 11 | 01080 | 谈判与推销技巧(一) | 3.0 | ||
| 11 | 01081 | 谈判与推销技巧(一)(实践) | 2.0 | ||
| 12 | 04008 | 客户关系管理(一) | 3.0 | ||
| 12 | 01082 | 客户关系管理(一)(实践) | 3.0 | ||
| 13 | 17975 | 市场营销(应用本科)毕业论文 | 0.0 | ||
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
云南自考网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
8888人已通过
云南自考便捷服务
- 微信交流群
- 微信公众号

微信扫一扫加入考生微信群
①学习交流、②考试提醒、③自考解答
④自考资料、⑤新闻通知、⑥备考指导

云南自考网微信公众号
随时获取云南省自考政策、通知、公告
以及各类学习微信公众号
- 热点文章
- 常见问题
